
بازار مسکن منطقه 1 عباس آباد
آخرین بروزرسانی در ۶ سال پیش
قیمت هر متر مربع (تومان)۴٫۴ میلیون تومانبرآورد مدل
بهروز تا فروردین ۱۳۹۹
اطلاعات بازار مسکن منطقه
دادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۰٪ |
| مهر - 1402 | −۰٫۵٪ |
| آبان - 1402 | ۰٫۵٪ |
| آذر - 1402 | −۰٫۴٪ |
| دی - 1402 | −۰٫۶٪ |
| بهمن - 1402 | ۱٫۹٪ |
| اسفند - 1402 | ۴٫۶٪ |
| فروردین - 1403 | ۲٫۹٪ |
| اردیبهشت - 1403 | ۶٫۵٪ |
| خرداد - 1403 | ۵٫۵٪ |
| تیر - 1403 | ۶٫۵٪ |
| مرداد - 1403 | ۵٫۹٪ |
| شهریور - 1403 | ۳٫۷٪ |
| مهر - 1403 | ۳٫۶٪ |
| آبان - 1403 | −۲٫۸٪ |
| آذر - 1403 | −۳٫۳٪ |
| دی - 1403 | −۰٫۳٪ |
| بهمن - 1403 | ۶٫۵٪ |
| اسفند - 1403 | ۶٫۳٪ |
| فروردین - 1404 | ۹٫۶٪ |
| اردیبهشت - 1404 | ۱۱٫۹٪ |
| خرداد - 1404 | ۱۵٫۹٪ |
| تیر - 1404 | ۲۰٫۶٪ |
| مرداد - 1404 | ۲۰٫۹٪ |
| شهریور - 1404 | ۲۷٫۹٪ |
| مهر - 1404 | ۳۱٫۲٪ |
| آبان - 1404 | ۳۲٫۷٪ |
| آذر - 1404 | ۴۳٫۱٪ |
| دی - 1404 | ۶۰٫۵٪ |
| بهمن - 1404 | ۷۰٫۱٪ |
| اسفند - 1404 | ۹۳٪ |
| فروردین - 1405 | ۱۱۱٫۲٪ |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۴۹٫۵٪ |
| خرداد - 1405 | ۱۷۵٪ |
| تیر - 1405 | ۱۸۴٫۱٪ |
| مرداد - 1405 | ۱۸۱٫۳٪ |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۷٫۲٪
بازه ۹۰٪: −۹۳٫۳٪ تا ۲٬۷۱۸٫۱٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۱۰۰٪۱۲٫۲ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۲۰۰ متر و بیشتر






